| 2 cuotas de $140.525,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.050,00 |
| 3 cuotas de $93.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.050,00 |
| 6 cuotas de $46.841,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.050,00 |
| 9 cuotas de $31.227,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.050,00 |
| 12 cuotas de $23.420,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.050,00 |
| 1 cuota de $281.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.050,00 |
| 3 cuotas de $93.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.050,00 |
| 6 cuotas de $46.841,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.050,00 |
| 2 cuotas de $140.525,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.050,00 |
| 9 cuotas de $47.944,01 | Total $431.496,07 |
| 9 cuotas de $49.705,25 | Total $447.347,29 |
Preparate para la revolución en el calzado de pádel con las nuevas Zapatillas de pádel Nox AT10 PRO. Estas zapatillas, diseñadas con la más avanzada tecnología, no solo elevan tu rendimiento en la cancha, sino que también cuidan de tu salud en cada movimiento.
Las Nox AT10 PRO son las zapatillas preferidas del jugador número 1 de Premier Padel, Agustín Tapia. Él confía en ellas tanto para sus entrenamientos como para sus partidos oficiales, asegurando un rendimiento óptimo y la máxima comodidad en cada momento.
Este calzado está avalado clínicamente por Marta Rueda, podóloga del Centro de Estudios del Pie Martín Rueda, asesora del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat (España) y de cientos de deportistas de élite. Además, también está testeado en laboratorio y certificado por el Centro Tecnológico del Calzado INESCOP, en Alicante, España.
COMO SABER TU TALLE?
1. Colocá tu pie en una superficie dura sobre una hoja de papel blanca con el talón contra la pared.
2. Marcá con un lápiz desde tu talón hasta dónde llega tu dedo más largo.
3. Medí la distancia de tu pie marcada en la hoja, desde el borde de la hoja hasta la punta del pie en centímetros (cm.).
4. Elegí tu talle:
| TALLE | MEDIDA DEL PIE |
|---|---|
| 39 | 26,0 cm. |
| 40 | 26,6 cm. |
| 41 | 27,3 cm. |
| 42 | 28,0 cm. |
| 43 | 28,6 cm. |
| 44 | 29,3 cm. |
